27.Jan.2012 Seguindo o crescimento de 24% das importações catarinenses, o Terminal Portuário de Navegantes, Portonave registrou aumento na entrada de produtos pelo terminal, alcançando 99.164 contêineres movimentados no ano, um aumento de 11% em relação a 2010.
26.Jan.2012 Para especialista, não há necessidade de se manter o controle estatal no setor portuário.
25.Jan.2012 Na terceira semana de janeiro (16 a 22), com cinco dias úteis, as exportações brasileiras foram de US$ 3,206 bilhões, com média diária de US$ 641,2 milhões.
| Compra | Venda | Var.% | Fech.Ant. | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1,6960 | 1,6980 | 1,0700 | 1,6800 | 12:19 |
| Dólar Turismo | 1,6400 | 1,8100 | 1,1100 | 1,7900 | 12:06 |
| Euro x Real | 0,5900 | 2,3522 | 12:15 | ||
| Euro x Dólar | 1,3944 | 1,3946 | -0,6100 | 1,4030 | 12:22 |
| Dólar Ptax Bacen | 1,6793 | 1,6801 | -0,1000 | 1,6819 | 12:22 |
Fonte: Banco do Brasil
+ 55 (48) 3035.7997