18.Mai.2012 A participação dos importados industrializados no mercado brasileiro bateu recorde no trimestre encerrado em março, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada na quinta-feira (17).
17.Mai.2012 A China anunciou que não vai limitar suas exportações, como pediram alguns países -inclusive o Brasil-, porque considera que seu superávit está dentro dos padrões internacionais, disse Chen Duqing, ministro do Comércio.
16.Mai.2012 Para pressionar o governo argentino a reduzir barreiras, alfândega passou a exigir licença para vinho, farinha de trigo, maçã e batata, entre outros.
| Compra | Venda | Var.% | Fech.Ant. | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1,6960 | 1,6980 | 1,0700 | 1,6800 | 12:19 |
| Dólar Turismo | 1,6400 | 1,8100 | 1,1100 | 1,7900 | 12:06 |
| Euro x Real | 0,5900 | 2,3522 | 12:15 | ||
| Euro x Dólar | 1,3944 | 1,3946 | -0,6100 | 1,4030 | 12:22 |
| Dólar Ptax Bacen | 1,6793 | 1,6801 | -0,1000 | 1,6819 | 12:22 |
Fonte: Banco do Brasil